Aplicaciones principales del calentador de inducción de frecuencia ultrasónica serie MY: Forja: barra, barra, chapa de acero Endurecimiento: eje, eje, eje, rodillo
Calentador de inducción de frecuencia ultrasónica serie MY
aplicaciones principales:
Forja: barra, barra , chapa de acero
Endurecimiento: eje, eje, eje, rodillo
Modelo | MY-40KW | MY-60KW | MY-80KW | MY-100KW | MY-120KW |
Voltaje de entrada | 380V, 3 fases, 50 / 60HZ | ||||
Corriente de entrada máxima | 60A | 90A | 120A | 150A | 180A |
Potencia de salida | Max 40KW | Max 60KW | Max 80KW | Max 100KW | Max 120KW |
Frecuencia de salida | 5KHZ ~ 80KHZ | 5KHZ ~ 50KHZ | 5KHZ ~ 40KHZ | ||
Corriente de salida | 400A ~ 1800A | 400 A ~ 2400 A | 400A ~ 3000A | 400A ~ 4000A | 400A ~ 4500A |
Presión del agua | 0.08 ~ 0.16 MPA | 0.1 ~ 0.2 MPA | |||
Fluir de agua | 9 L / Min | 11L / Min | |||
Temperatura máxima del agua | 50 ° C | ||||
Peso del generador | 60 KG | 80 KG | 80 KG | 100 KG | 115 KG |
Transferir peso | 32 KG | 50 KG | 56 KG | 70 KG | 75 KG |
Tamaño del generador | 690 x 600 x 700 mm | 725 x 600 x 700 mm | |||
Tamaño de transferencia | 570 x 290 x 470 mm | 670 x 400 x 560 mm | 670 x 400 x 560 mm | 700 x 420 x 650 mm |
2018
© 2017 | PRIVACY POLICY
[Jun 07, 2018]
[Jun 07, 2018]